中国压缩机网行业论坛

标题: 活塞机的参数与流量对照表 [打印本页]

作者: 378245811    时间: 2007-3-21 09:15
标题: 活塞机的参数与流量对照表
序号 型  号 排气量 m3/min
 排气压力 MPa 电机功率 kw 电  源 机组重量 kg 外形尺寸 mm
1 V-0.17/7 0.17 0.7 1.5 2相/220V/50HZ 142 1250×480×810
2 V-0.25/7 0.25 0.7 2.2 2相/220V/50HZ 142 1250×480×810
3 V-0.3/10 0.3 1.0 3.0 3相/380V/50HZ 148 1300×460×810
4 V-0.67/7C 0.67 0.7 5.5 3相/380V/50HZ 236 1600×580×1120
5 W-0.8/10C 0.8 1.0 7.5 3相/380V/50HZ 285 1600×580×1120
6 W-0.8/14C 0.8 1.4 7.5 3相/380V/50HZ 285 1600×580×1120
7 W-0.9/7C 0.9 0.7 7.5 3相/380V/50HZ 285 1600×580×1120
8 V-0.6/8 0.6 0.8 5.5 3相/380V/50HZ 220 1400×550×900
9 W-0.8/12.5 0.8 1.25 7.5 3相/380V/50HZ 275 1600×580×1050
10 W-0.9/8 0.9 0.8 7.5 3相/380V/50HZ 275 1600×580×1050
11 W-1.6/10 1.6 1.0 15 3相/380V/50HZ 465 1450×825×1200
12 V-0.15/15 0.15 1.5 2.2 2相/220V/50HZ 142 1300×500×820
13 V-0.3/15 0.3 1.5 4.0 3相/380V/50HZ 155 1300×500×840
14 V-0.35/30 0.35 3.0 5.5 3相/380V/50HZ 220 1450×550×900
15 W-0.6/20 0.6 2.0 7.5 3相/380V/50HZ 300 1450×550×900
16 W-0.6/25 0.6 2.5 7.5 3相/380V/50HZ 300 1450×550×900
17 W-0.6/30 0.6 3.0 7.5 3相/380V/50HZ 300 1450×550×900
18 W-1.3/15 1.3 1.5 11 3相/380V/50HZ 465 1450×825×1100
19 W-1/20 1.0 2.0 11 3相/380V/50HZ 465 1450×825×1100
20 W-1/25 1.0 2.5 11 3相/380V/50HZ 465 1450×825×1100
21 W-1/30 1.0 3.0 11 3相/380V/50HZ 465 1450×825×1100
22 W-2.68/5 2.68 0.5 15 3相/380V/50HZ 488 2100×750×880
23 WC-2.68/5 2.68 0.5 14.7 柴油机 433 1850×750×880
作者: 叮叮当当    时间: 2007-6-14 13:12
哪家的机啊?
作者: aguazgq    时间: 2007-7-10 08:11

什么牌号?






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5