R | |||
项目 | 高纯度 | 超高纯度 | |
外观和颜色6 ], b% E1 @' c" q9 `6 f# H: k | 液化气体,清纯,无色7 ^+ o: R# `/ D- L: P Y | 液化气体,清纯,无色 | |
嗅觉 | 无异味! L+ O, G( ^+ z- t$ n- c | 无异味+ _* A$ j" p, f$ f: W: k3 n2 j: [. t, [ | |
纯度(重量%)8 q0 U+ y3 _6 k% W2 G | 最小99.9(含HFC134) | 最小99.95 | |
蒸发残渣(重量ppm) | 最大100 | 最在10 | |
水份(重量ppm) | 最大20 | 最大10 | |
酸度(重量ppm)$ ]/ ^9 _" _& ^! f | 最大1 | 最大1 | |
氯化杂质(重量ppm) | 最大200 | 最大10 | |
不可吸收气体(体积%) | 最大1.5 | 最大0.5 | |
R | |||
致冷剂 | |||
化学名5 A1 }5 d- b( N% J+ u/ E$ ]- u | 1,1,1,2-四氟乙烷 | ||
化学式 | CH 2 FCF3 | ||
分子量 | 102.03 | ||
沸点(0℃)8 H" Q1 |/ M1 q1 m& ], _% F | -26.22 | ||
熔点(0℃) | -101 | ||
临界温度(0℃)$ |' J6 Y6 w8 i, b' C! o: f1 ] | 101 | ||
临界压力(mPa) | 4.055 | ||
临界密度(kg/m3) | 509 | ||
饱和蒸汽压(0℃) (mPa)* Y" S4 V7 l& G% e6 L5 h" O% u | 0.2929 | ||
潜热(0℃) (KJ/kg) | 197.003 | ||
密度+ _* q* Y c( e& v o. y' ]( i" v) b& p | |||
饱和液体(0℃) (kg/m3)( |1 t. s; G7 o4 Z( U | 1294.87 | ||
饱和蒸汽(0℃) (kg/m3) | 14.444 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa) (kg/m3)' `; b9 E3 m7 T | 4.278 | ||
比热 | |||
饱和液体(0℃) (KJ/kg·℃)% T/ d! q, V- E# k- l: e) h | 1.336 | ||
饱和蒸汽(0℃) (KJ/kg·℃) | 0.906 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa)(KJ/kg·℃)4 a) t' k2 @' ^4 d8 \ | 0.855 | ||
导热性 | |||
饱和液体(0℃) (W/m·℃ | 0.0947 | ||
饱和蒸汽(0℃) (W/m·℃) | 0.012 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa) (W/m·℃)( L0 K7 d* T4 W | 0.0134 | ||
粘度 | |||
饱和液体(0℃)(? Pa · s) | 273.8 | ||
饱和蒸汽(0℃)(? Pa · s)+ T. ~9 \7 ~" q3 S, T+ {7 d; R | 11.6 |
| |
过热蒸汽(20℃,0.1mPa)(? Pa · s) | 12.3 |
| |
可燃性2 q( E5 q" |( @8 O' r8 a7 T( t5 U0 g | 不可燃 |
| |
酸度在0.5ppm一下
水分在8ppm
没有F1122
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |