R | |||
项目 | 高纯度1 G* I5 U1 q0 z2 a& o" O5 I' b | 超高纯度7 f" p" |8 v( }$ a! I# N | |
外观和颜色 | 液化气体,清纯,无色 | 液化气体,清纯,无色 | |
嗅觉/ D8 h- _; W% r/ | | 无异味 | 无异味 | |
纯度(重量%) | 最小99.9(含HFC134) | 最小99.95 | |
蒸发残渣(重量ppm)- {7 L- f& w3 i0 g* w. b | 最大100 | 最在10 | |
水份(重量ppm), S5 q/ }6 ~) p t# @0 i! Y p | 最大20 | 最大10 | |
酸度(重量ppm) | 最大1 | 最大1 | |
氯化杂质(重量ppm)' F6 U; |$ h' @% |) n | 最大200 | 最大10 | |
不可吸收气体(体积%) | 最大1.5 | 最大0.5 | |
R | |||
致冷剂 | |||
化学名0 g) P% h# R1 w | 1,1,1,2-四氟乙烷 | ||
化学式 | CH 2 FCF3 | ||
分子量 | 102.03 | ||
沸点(0℃) | -26.22 | ||
熔点(0℃)+ {" w2 U( Z4 ~; V | -101 | ||
临界温度(0℃)2 D. G. o) m( k3 M' d, F" u5 I" i | 101 | ||
临界压力(mPa): {0 E% _4 X5 R" q | 4.055 | ||
临界密度(kg/m3) | 509 | ||
饱和蒸汽压(0℃) (mPa) | 0.2929 | ||
潜热(0℃) (KJ/kg) | 197.003 | ||
密度& f, {' ]+ s/ p/ S$ ~7 a | |||
饱和液体(0℃) (kg/m3)# l9 Q, S/ ~9 T# F | 1294.87 | ||
饱和蒸汽(0℃) (kg/m3)( a0 N7 ?) Z9 [& L2 e5 K& L | 14.444 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa) (kg/m3)# F4 m8 ?1 I. b8 I | 4.278 | ||
比热7 Q; J. ` v- k2 j5 o | |||
饱和液体(0℃) (KJ/kg·℃) | 1.336 | ||
饱和蒸汽(0℃) (KJ/kg·℃)+ I5 o9 x" |, f" M | 0.906 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa)(KJ/kg·℃)0 F" X& B$ I$ q | 0.855 | ||
导热性- m( Y- F. w& M, _ g | |||
饱和液体(0℃) (W/m·℃5 H7 |1 a5 q/ P5 }$ r" u( f) Y | 0.0947 | ||
饱和蒸汽(0℃) (W/m·℃) | 0.012 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa) (W/m·℃)( y) ?! Y5 j6 U& q) ?6 F1 i | 0.0134 | ||
粘度: ]; r2 o, {3 x | |||
饱和液体(0℃)(? Pa · s)5 B' Y- c. @+ W: j | 273.8 | ||
饱和蒸汽(0℃)(? Pa · s)* \$ ~& r" b& X! H5 B1 L% U2 { | 11.6 |
| |
过热蒸汽(20℃,0.1mPa)(? Pa · s)5 u6 G* `5 m; z( m! U | 12.3 |
| |
可燃性 | 不可燃2 B" `! p. y4 `9 D3 [9 | |
| |
酸度在0.5ppm一下
水分在8ppm
没有F1122
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |