R | |||
项目 | 高纯度 | 超高纯度) U d( i2 r7 z% @ | |
外观和颜色, ]1 W0 `, D% J4 Y1 j# u8 ~0 X | 液化气体,清纯,无色+ K1 }4 i1 _: L | 液化气体,清纯,无色 | |
嗅觉 | 无异味 | 无异味 | |
纯度(重量%)$ D( u$ c; y5 C8 C3 T" | | 最小99.9(含HFC134) | 最小99.95 | |
蒸发残渣(重量ppm)/ q, k: V& I9 _* h | 最大100 | 最在10 | |
水份(重量ppm)4 x: Z2 v; R" M. Y | 最大20 | 最大10 | |
酸度(重量ppm) | 最大1 | 最大1 | |
氯化杂质(重量ppm) | 最大200 | 最大10 | |
不可吸收气体(体积%) | 最大1.5 | 最大0.5 | |
R | |||
致冷剂8 k. o" F" ^; b X# h | |||
化学名 | 1,1,1,2-四氟乙烷' G# `; L; s6 D | ||
化学式 | CH 2 FCF3 | ||
分子量; S/ X( Z! x1 b | 102.03 | ||
沸点(0℃) | -26.22 | ||
熔点(0℃) | -101 | ||
临界温度(0℃) | 101 | ||
临界压力(mPa) | 4.055 | ||
临界密度(kg/m3) | 509 | ||
饱和蒸汽压(0℃) (mPa) | 0.2929 | ||
潜热(0℃) (KJ/kg) | 197.003 | ||
密度 | |||
饱和液体(0℃) (kg/m3) | 1294.87 | ||
饱和蒸汽(0℃) (kg/m3) | 14.444 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa) (kg/m3)8 C" A. |# a0 V, N2 L | 4.278 | ||
比热 | |||
饱和液体(0℃) (KJ/kg·℃)+ ^5 e8 M$ ~( @; R! D$ g) ]3 G. G | 1.336 | ||
饱和蒸汽(0℃) (KJ/kg·℃)) j/ n' M0 o) d2 o2 R5 v | 0.906 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa)(KJ/kg·℃) | 0.855 | ||
导热性 | |||
饱和液体(0℃) (W/m·℃ | 0.0947 | ||
饱和蒸汽(0℃) (W/m·℃)( r' K6 q, l4 o( n V# z | 0.012 | ||
过热蒸汽(20℃,0.1mPa) (W/m·℃) | 0.0134 | ||
粘度 | |||
饱和液体(0℃)(? Pa · s); b7 w0 A! c# {+ T) G5 B | 273.8 | ||
饱和蒸汽(0℃)(? Pa · s) | 11.6 |
| |
过热蒸汽(20℃,0.1mPa)(? Pa · s)7 d) Y* X3 c n& | | 12.3 |
| |
可燃性9 Y: V/ A. U7 n) ]1 C | 不可燃 |
| |
酸度在0.5ppm一下
水分在8ppm
没有F1122
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |