1. 检查一下第一段的排气阀密封有没有问题,密封不严将导致第一段进气温度过高从而使排气温度升高
2. 看看第一段进气温度如何
3.若为水冷,检查一下气缸的冷却状况
检查一下第二段的进排气阀有没有问题
某一级排气温度高,一般从以下几方面分析(活塞式压缩机):
1、进排气气阀泄露、气阀垫压不严等,进气阀漏气,造成缸体进气腔气体温度升高,摸进气阀盖温度高;排气阀漏,造成汽缸进气阶段工作腔内气体温度升高,温度检测因位置关系不一定能反映出来;
2、进排气阀损失大造成实际缸内压比大于名义压比(或压力表测量压比);
3、活塞环泄露,造成进气工作腔内温度升高;
4、管道损失大,下一级进气的压力(或检测压力)低于汽缸实际排气压力,检测点在下一级进气处,从数据上反映不了;
5、汽缸冷却不好或水压低;
6、下一级缸体吸气不足,造成本级压比大;
7、相应的压力、气量等参数应会有不同的表现或异常,结合多种参数及原正常时的参数应能找出问题,
8、是新机出现问题或者旧机出现此问题,应分别分析。
一般找问题,应多提供相关情况,回答者才好分析原因。
用了三年了,DRESSRAND
希望交流活塞式压缩机问题解决或相关设计的问题,联系:hxzgy@163点com QQ:398872215(白天时间不多)
进气阀及排气阀都是刚换的
学习了
活塞环未见磨损,气缸检查有些瑕疵
| 第1段 | 第2段 | |||||||||||
| 入口压力 | 入口温度 | 出口压力 | 出口温度1 | 入口压力 | 入口温度 | 出口压力 | 出口温度2 | 压缩机负载 | 电流 | 压缩量 | 压缩比1 | 压缩比2 |
| kg | ℃ | kg | ℃ | A | NM3/H | |||||||
| 8 | 30 | 19.3 | 111.6 | 18.7 | 41.3 | 36 | 105.5 | 100 | 2000 | 2.41 | 1.93 | |
| 8.4 | 40.0 | 18.0 | 105.0 | 18.0 | 38.0 | 35.0 | 110.0 | 100% | 2.14 | 1.94 | ||
| 8.2 | 40.0 | 18.0 | 105.0 | 18.0 | 37.0 | 35.0 | 108.0 | 100% | 2.20 | 1.94 | ||
| 8.3 | 38.0 | 18.2 | 100.0 | 18.2 | 37.0 | 37.0 | 110.0 | 100% | 36.0 | 2.19 | 2.03 | |
| 8.3 | 32.0 | 19.0 | 108.0 | 19.0 | 36.0 | 35.5 | 100.0 | 100% | 41.0 | 2.29 | 1.87 | |
| 8.2 | 36.0 | 19.8 | 115.0 | 19.8 | 38.0 | 37.0 | 102.0 | 100% | 40.9 | 2.41 | 1.87 | |
| 8.4 | 34.0 | 19.0 | 111.0 | 19.0 | 38.0 | 37.0 | 100.0 | 100% | 2.26 | 1.95 | ||
| 7.8 | 30.0 | 19.5 | 110.0 | 19.5 | 37.0 | 37.0 | 98.0 | 100% | 10.0 | 2.50 | 1.90 | |
| 8.2 | 38.0 | 19.8 | 112.3 | 19.8 | 39.5 | 37.5 | 104.0 | 100% | 40.9 | 2.43 | 1.89 | |
| 8.3 | 31.0 | 20.0 | 110.0 | 20.0 | 38.0 | 37.2 | 100.0 | 100% | 40.8 | 2.41 | 1.86 | |
| 8.3 | 38.0 | 19.9 | 110.0 | 19.9 | 39.0 | 38.5 | 100.0 | 100% | 41.0 | 2.40 | 1.93 | |
| 8.3 | 36.0 | 19.5 | 115.0 | 19.5 | 40.0 | 38.0 | 100.0 | 100% | 41.0 | 2.35 | 1.95 | |
| 8.4 | 32.0 | 20.0 | 113.0 | 20.0 | 39.0 | 37.0 | 100.0 | 100% | 41.1 | 2.38 | 1.85 | |
| 8.2 | 35.0 | 19.8 | 115.0 | 19.8 | 39.0 | 37.0 | 105.0 | 100% | 41.0 | 2.41 | 1.87 | |
| 8.4 | 41.0 | 19.5 | 121.0 | 19.5 | 40.0 | 38.5 | 103.0 | 100% | 41.0 | 2.32 | 1.97 | |
从上面表上数值,如是空压机,完全是合理的吗!
99.999% H2
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |