| 型号 | * I5 \6 l1 K6 Y9 O( b, QL55 |
| 系列 | , r& ?8 J8 m+ D) ]L 系列 |
| 类型 | 注油螺杆式(L 系列) |
| 气体压缩 | 空气 |
| 额定压力下自由空气输出量 (m3/min) | 10.69 至 8.24 |
| 最小工作压力 (Bar g) | 5 |
| 最大或额定工作压力 (Bar g) | 7.5 至13 |
| 电机输出 (kW) | 55 |
| 噪声水平 (db) | & H2 }5 b5 _# U: v# g0 r4 t; n, D71 |
| 长度 (mm) | - h: B& b, }% M2158 |
| 宽度 (mm) | 1223 |
| 高度 (mm) | . Y1 I) m2 L0 v1971 |
| 重量 (Kg) | ! Q% [2 A# {- `- \9 M4 m T& m1725 |
| 冷却系统 | 2 V, k4 n$ p3 B! R风冷 |
| 在额定工作压力下:7.5 Bar g, 自由空气输出量 = 10.69 m3/min 在额定工作压力下:10 Bar g, 自由空气输出量 = 9.51 m3/min 在额定工作压力下:13 Bar g, 自由空气输出量 = 8.24 m3/min | |
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |