※
( K( \" G+ P3 ?8 W
寿力就是质量,寿力就是服务
※5 p6 w$ B5 E% l1 u( ?! b# n
道琼斯指数基本股成员—
联合技术集团(UTC)
全资子公司
※1 \, k5 b6 h: [9 @
3 d! I# O& e% O+ ]9 ^# g5 h- Y
始创于1965年的专业螺杆压缩技术的领导者
※
全球螺杆式压缩机行业唯一提供主机5年/10000小时保固
1。SULLAIR
E750HH; ^4 R2 W" a6 f( z' [
电机驱动移动式螺杆空压机
技术参数:
4 G1 P' m i5 Z
2.SULLAIR 1 ]+ ]0 v4 f9 }8 X4 G
E750XH电机驱动移动式螺杆空压机
技术参数:
§8 J) U/ K5 {3 x, b
SULLAIR , }& M, u9 F! R" j9 Z( ^ N
E750XH电移动式螺杆空压机
机型 | SULLAIR E750XH | |
整机 | ||
公称容积流量m3/min(CFM) | 21.2 (750) | |
额定排气压力bar (psi) | 14(200) | |
最大牵引速度 (km/h) | 35 | |
最大工作角度 | 150 | |
机组重量 kg (lbs) | 4950(10803) | |
长-宽-高 mm | 3870—2030—2275 | |
轮距 mm | 1770 | |
轮胎规格 | 7.50-16-14PR | |
轮胎压力 kpa | 630--700 | |
电机 |
| |
型号 | Y2-315L-4, IP55 | |
额定转速 rpm | 1480 | |
额定功率 kw (hp) | 185(248) | |
额定电压/频率 | 380V/50HZ | |
电气系统工作电压V | 110 | |
压缩机 |
| |
润滑油容量 L | 104 | |
供气阀(数量)规格 | 3-1” 1-2” | |
3.SULLAIR5 w: L5 f( U) b }
高压 电机驱动移动式螺杆空压机
机型 | SULLAIR E850RH | SULLAIR E1000RH |
整机' _9 c! l/ u# N3 o* G [$ ~* v | ||
公称容积流量m3/min(CFM) | 24(850) | 28.3(1000) |
额定排气压力bar (psi) | 20.7(300) | |
最大工作压力 | 23.1 | |
最大牵引速度 (km/h) | 35 | |
最大工作角度 | 150 | |
机组重量 kg (lbs) | 6500(14330) | |
长-宽-高 mm | 4496—2100—2310 | |
轮距 mm | 2552 | |
轮胎规格 | 7.50-16-14PR | |
轮胎压力 kpa | 690 | |
电机 |
| |
型号 | Y2-315L-4, IP55 | |
额定转速 rpm | 1480 | |
额定功率 kw (hp) | 250 | |
额定电压/频率 | 380V/50HZ | |
电气系统工作电压V | 110 | |
压缩机 |
| |
润滑油容量 L | 70 | |
供气阀(数量)规格 | 1-1” 1-2” | |
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |