| 比较项目 J" S; z2 ]; L) c0 r% j- ~8 g3 T | 单螺杆压缩机 ( e6 E. T: [9 M4 Y4 K | 双螺杆压缩机 ! P8 K- t' e" m! J2 g3 e( O5 n! P | 活塞式压缩机 & w# M, ]* w. C. |4 I/ Q: J |
| 力平衡性 1 i4 O Z# Q/ ] A4 N% B/ h0 R4 ^2 i | 气体压力产生的径向轴向力自动平衡 , {$ _$ H/ T( O2 f. g! D | 气体压力产生的径向力无法平衡,轴向力须由平衡活塞平衡 6 \% J: r6 A3 [7 ? | 曲轴旋转时产生大的惯性力,活塞运动时滑动速度变化大 |
| 驱动方式 # k" ]* s. W) e; I( ~: T . E( g3 B, t* y | 与电动机直联或加带轮 3 w" y8 N; c: Y! W3 [ | 与电动机直联或加带轮,转速较高时须加增速齿轮 | 加带轮,很少与电动机直联 / [3 u5 Y- Y9 y/ t8 F+ a$ Q |
| 效率 8 \" N6 r$ E2 H1 T" p$ _ | 中速(1500-3500r/min)时效率高,直联,比功率5.9-6.4KW(m3/min) ; j5 n1 R1 J ]0 x" M3 O. }- k, T | 高速(3000-7000r/min)时效率高,加增速齿轮比功率6.0-6.6kw/( m3/min) 9 G" ^4 R, k% ^( w( B( ] | 低速(600-1500 r/min),磨擦副多,效率较低,比功率7.0-7.5kw( m3/min) ' ^0 P/ l) D5 U6 x8 j |
| 噪声振动 6 r- H3 b: g$ Z1 n6 H; P# W$ B7 P( | | 力平衡性好,振动小,噪声低,一般为60-68dBA / Y. {9 D& J2 k | 力平衡性差,二金属螺杆啮合时有高频噪声64-78dBA 5 l( |' h$ s7 ?( x3 O5 r$ b | 振动大,需用基础固定,低频躁声80 dBA 以上 |
| 耐久性 8 B: J3 _3 M- u3 p | 径轴向力完全平衡,轴承寿命长,转子轴承为5万h,星轮轴承为8万h. " n+ l2 e2 D6 v" }' x% `# B% P 5 w" e' D/ W) b' [0 T6 V' B | 二转子负荷大,轴承寿命短,一般为8000-18000h 3 { y Y w+ |9 D# U 0 E1 o! }2 k& F; S4 [ | 磨擦部位多,机械损耗大, 阀片,活塞环等易损件寿命为3000-6000h / n& Y2 i& P: p0 f1 } |
| 装配性 + _+ J! n6 E2 K; F | 零部件少,可独立支配,调整后进入总装. , T& p% N( ]: _; @5 P6 I4 Y' N / v) ?! s+ k, ?9 j5 a& [ | 转子轴承负荷大结构复杂装配调整时需专门工场 . a, U1 `" ?& s" D- x" a" ]0 ]; \ | 部件多,一般需在总装时进行现场调整 . Q9 g$ E" J1 ^ + D5 w+ K; L! y5 a' F |
| 维修性 + z; H" T8 E @& `" H8 o | 主机壳采用整体结构后,星轮侧开有大窗口,维修方便 7 J; u7 R) {9 h- S/ j2 O/ s | 转子轴承寿命较短,更换时须打工机壳,工作量大 | 易损件更换频繁,拆卸工件量大,维修困难 1 j, F) }; p, f# r& G ! \7 f: h; o$ E: h" P# n |
| 体积 8 o t( l2 E/ e% f | 体积最小,箱式隔声包装的结构紧凑维修容易 ) ?- T6 T& ?0 d5 G- D( X! O, E! I | 主机体积小,但驱动装置的空间被分隔 # D" t" c& h3 S0 L | 体积重量都较大,振动大,需要基础加以固定 5 r: k8 L4 `1 ] V |
看不成呀
[em01][em01][em07]我相信郑老大做的东西,应该不会错!可是就是搞不懂,怎么过一段时间就会有吆喝声出来?[em06]
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |